您当前的位置:热点 >  >> 正文
股东户数降幅榜:10股最新股东户数降逾一成

时间:2023-05-18 10:16:05    来源:数据宝

506只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有222只,降幅居前的是茂硕电源、*ST同达、慈文传媒等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有597家、573家、591家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有506家公司公布了截至5月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指


(资料图)

证券时报•数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均下跌3.43%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.46%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

10股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有506只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有222只。其中股东户数降幅超一成的有10只。

股东户数降幅最多的是茂硕电源,截至5月10日最新股东户数为30000户,较4月30日下降25.00%,筹码集中以来该股累计上涨7.51%,累计换手率为29.15%,期间主力资金净流出871.96万元。

其次是*ST同达,截至5月10日最新股东户数为10904户,较4月30日下降19.85%,筹码集中以来该股累计下跌1.92%,累计换手率为18.25%,期间主力资金净流入2185.06万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨0.70%,涨幅居前的有津膜科技、国芳集团、新联电子等,分别上涨25.35%、20.84%、18.53%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有26只、24只、21只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002660 茂硕电源 30000 -25.00 7.51 电子
600647 *ST同达 10904 -19.85 -1.92 综合
002343 慈文传媒 46388 -19.47 -18.35 传媒
300615 欣天科技 17041 -16.79 -7.80 通信
688500 *ST慧辰 5278 -16.17 -26.38 计算机
301286 侨源股份 4815 -14.76 -5.22 基础化工
300167 ST迪威迅 16700 -13.47 -13.70 计算机
301308 江波龙 24937 -12.33 12.29 电子
002800 ST天顺 17043 -12.06 -25.56 交通运输
002371 北方华创 72299 -10.86 -10.09 电子
301089 拓新药业 24741 -9.92 -3.64 医药生物
300371 汇中股份 6015 -8.14 8.38 机械设备
002946 新乳业 16047 -7.00 -5.14 食品饮料
301043 绿岛风 7389 -6.34 9.36 机械设备
300534 陇神戎发 32883 -6.07 6.23 医药生物
688291 金橙子 5138 -5.95 -5.10 计算机
603929 亚翔集成 18758 -5.64 -5.06 建筑装饰
301013 利和兴 13385 -5.60 -6.10 机械设备
002244 滨江集团 30758 -5.58 -1.08 房地产
300998 宁波方正 6065 -5.50 6.53 汽车
000686 东北证券 102232 -5.49 -1.71 非银金融
301235 华康医疗 9107 -5.07 2.52 医药生物
002956 西麦食品 17968 -4.89 2.60 食品饮料
300054 鼎龙股份 20000 -4.76 -3.77 电子
301087 可孚医疗 21000 -4.55 -0.75 医药生物
003013 地铁设计 12462 -4.46 2.71 建筑装饰
002182 云海金属 41534 -4.42 -2.25 有色金属
002712 思美传媒 20380 -4.39 -8.75 传媒
300223 北京君正 70785 -4.29 -3.71 电子
002150 通润装备 28006 -4.17 3.57 机械设备
003002 壶化股份 8752 -4.09 -3.69 基础化工
001218 丽臣实业 16081 -4.03 4.38 基础化工
001301 尚太科技 27225 -4.02 3.91 电力设备
300666 江丰电子 43654 -3.92 -10.17 电子
301122 采纳股份 6239 -3.79 0.79 医药生物
002357 富临运业 25813 -3.78 5.25 交通运输
601086 国芳集团 20796 -3.73 20.84 商贸零售
002986 宇新股份 8822 -3.67 -4.79 石油石化
600449 宁夏建材 29592 -3.57 -5.97 建筑材料
301029 怡合达 10120 -3.53 -4.18 机械设备
301336 趣睡科技 6650 -3.39 3.68 轻工制造
300860 锋尚文化 9795 -3.37 1.49 社会服务
300818 耐普矿机 8332 -3.25 7.13 机械设备
301258 富士莱 12735 -3.24 -4.19 医药生物
002552 宝鼎科技 13745 -3.20 3.83 机械设备
300950 德固特 14346 -3.15 9.41 机械设备
603090 宏盛股份 10478 -3.12 1.17 机械设备
002641 公元股份 34543 -3.11 0.00 建筑材料
688253 英诺特 7572 -3.07 -7.05 医药生物
301076 新瀚新材 9600 -3.03 2.72 基础化工
300994 久祺股份 8746 -2.97 3.66 汽车
000793 华闻集团 78962 -2.95 -2.32 传媒
301062 上海艾录 9949 -2.93 -4.65 轻工制造
002448 中原内配 54579 -2.92 8.07 汽车
300698 万马科技 9436 -2.86 -1.92 通信
301181 标榜股份 7051 -2.85 2.05 汽车
000627 天茂集团 75200 -2.84 4.36 非银金融
002428 云南锗业 56934 -2.83 -13.18 有色金属
002546 新联电子 41700 -2.80 18.53 电力设备
300194 福安药业 42664 -2.73 -1.15 医药生物
300683 海特生物 10025 -2.67 -1.48 医药生物
002859 洁美科技 14323 -2.66 9.60 电子
002117 东港股份 44464 -2.64 -2.35 轻工制造
002687 乔治白 19468 -2.61 7.36 纺织服饰
000635 英力特 30380 -2.60 -0.89 基础化工
688687 凯因科技 7492 -2.59 -0.95 医药生物
300398 飞凯材料 45882 -2.50 -6.58 电子
603577 汇金通 15441 -2.50 3.99 电力设备
301099 雅创电子 10610 -2.49 -2.89 电子
003027 同兴环保 19917 -2.47 4.03 环保
002596 海南瑞泽 64061 -2.45 -14.49 建筑材料
301041 金百泽 12066 -2.40 0.14 电子
300228 富瑞特装 50789 -2.34 5.91 机械设备
000589 贵州轮胎 44848 -2.33 0.18 汽车
002035 华帝股份 42631 -2.33 4.51 家用电器
300567 精测电子 13341 -2.32 1.82 机械设备
301092 争光股份 13029 -2.28 1.32 基础化工
002932 明德生物 40793 -2.17 -4.16 医药生物
002424 贵州百灵 117492 -2.10 0.62 医药生物
002252 上海莱士 116798 -2.08 -1.52 医药生物
002500 山西证券 124734 -2.06 1.87 非银金融
002748 世龙实业 14600 -2.01 3.14 基础化工
001260 坤泰股份 14517 -1.99 0.48 汽车
300261 雅本化学 80002 -1.98 -2.75 基础化工
000401 冀东水泥 95458 -1.97 1.72 建筑材料
300824 北鼎股份 14970 -1.96 1.25 家用电器
002947 恒铭达 13212 -1.94 3.41 电子
000554 泰山石油 40243 -1.94 1.62 石油石化
000403 派林生物 21915 -1.90 -10.77 医药生物
300629 新劲刚 17284 -1.87 0.93 国防军工
603327 福蓉科技 16209 -1.86 0.54 电子
000667 ST美置 145500 -1.82 -19.39 房地产
600575 淮河能源 47630 -1.82 4.94 煤炭
300294 博雅生物 17748 -1.80 -1.84 医药生物
688363 华熙生物 43608 -1.77 -3.75 美容护理
002152 广电运通 86997 -1.76 -3.38 计算机
000548 湖南投资 54904 -1.76 5.75 交通运输
002084 海鸥住工 36061 -1.74 -1.47 轻工制造
002020 京新药业 22351 -1.72 -2.70 医药生物
002742 ST三圣 14022 -1.70 5.08 医药生物
603978 深圳新星 16399 -1.67 0.35 有色金属
000848 承德露露 59874 -1.67 8.08 食品饮料
301003 江苏博云 9429 -1.62 3.91 基础化工
002813 路畅科技 12214 -1.60 3.79 汽车
002060 粤水电 103293 -1.59 1.93 公用事业
002124 天邦食品 108237 -1.59 -8.76 农林牧渔
300777 中简科技 30725 -1.56 -5.72 国防军工
301152 天力锂能 18994 -1.55 12.67 电力设备
002457 青龙管业 45055 -1.55 1.40 建筑材料
002530 金财互联 52536 -1.54 -4.73 计算机
603798 康普顿 12900 -1.53 14.64 石油石化
300197 节能铁汉 46415 -1.52 0.00 建筑装饰
300763 锦浪科技 44113 -1.52 -2.61 电力设备
002811 郑中设计 12523 -1.49 9.65 建筑装饰
002198 嘉应制药 25313 -1.46 -5.06 医药生物
301220 亚香股份 5380 -1.45 3.47 基础化工
600243 青海华鼎 29963 -1.44 1.46 机械设备
002053 云南能投 32094 -1.44 2.26 基础化工
300490 华自科技 32909 -1.40 15.71 电力设备
600488 津药药业 47839 -1.39 11.78 医药生物
301227 森鹰窗业 10293 -1.39 -1.39 轻工制造
300314 戴维医疗 14500 -1.36 7.57 医药生物
300045 华力创通 51161 -1.33 5.24 国防军工
000564 ST大集 135965 -1.30 -16.99 商贸零售
003023 彩虹集团 22044 -1.30 3.69 家用电器
600397 安源煤业 56701 -1.29 1.33 煤炭
000713 丰乐种业 81517 -1.27 0.33 农林牧渔
300523 辰安科技 12951 -1.27 -0.82 计算机
301279 金道科技 7026 -1.26 0.12 机械设备
002200 ST交投 7399 -1.25 0.22 建筑装饰
000426 兴业矿业 39843 -1.24 -4.24 有色金属
605389 长龄液压 12752 -1.24 2.03 机械设备
002368 太极股份 49214 -1.22 -8.28 计算机
301108 洁雅股份 9807 -1.19 0.96 美容护理
002090 金智科技 55108 -1.18 15.53 电力设备
300951 博硕科技 12070 -1.16 3.51 电子
301070 开勒股份 5456 -1.16 11.32 机械设备
000571 ST大洲 49553 -1.13 1.83 煤炭
002826 易明医药 19211 -1.09 0.73 医药生物
600862 中航高科 71087 -1.07 7.90 国防军工
605567 春雪食品 16510 -1.07 -1.61 食品饮料
000159 国际实业 38977 -1.07 -3.44 建筑装饰
000895 双汇发展 280065 -1.07 0.72 食品饮料
000999 华润三九 27340 -1.06 8.28 医药生物
000828 东莞控股 30198 -1.06 0.70 交通运输
300474 景嘉微 63892 -1.03 -7.97 国防军工
002705 新宝股份 36507 -0.97 0.37 家用电器
002451 摩恩电气 33706 -0.96 9.67 电力设备
600261 阳光照明 39730 -0.93 7.06 家用电器
002164 宁波东力 45779 -0.90 -3.32 机械设备
300383 光环新网 121937 -0.89 -11.62 计算机
000563 陕国投A 81652 -0.88 6.44 非银金融
002379 宏创控股 32179 -0.87 3.20 有色金属
301123 奕东电子 24297 -0.86 3.13 电子
002163 海南发展 58659 -0.86 -5.64 建筑装饰
002282 博深股份 26321 -0.86 2.68 机械设备
300717 华信新材 7824 -0.82 4.03 基础化工
002287 奇正藏药 21946 -0.82 -5.96 医药生物
300831 派瑞股份 29424 -0.81 8.29 电子
301265 华新环保 34416 -0.79 1.02 环保
000980 众泰汽车 127000 -0.78 -6.58 汽车
002480 新筑股份 37706 -0.77 1.49 机械设备
003000 劲仔食品 10288 -0.74 -6.49 食品饮料
603289 泰瑞机器 13863 -0.73 -2.02 机械设备
301196 唯科科技 21220 -0.71 0.24 基础化工
000027 深圳能源 147680 -0.70 6.39 公用事业
002363 隆基机械 39185 -0.68 3.48 汽车
300481 濮阳惠成 25682 -0.68 -1.22 电子
300782 卓胜微 66314 -0.66 -3.21 电子
002896 中大力德 27978 -0.66 4.47 机械设备
300830 金现代 26425 -0.65 10.72 计算机
000728 国元证券 116627 -0.65 0.00 非银金融
000423 东阿阿胶 50148 -0.63 -5.03 医药生物
000738 航发控制 63624 -0.63 1.34 国防军工
002497 雅化集团 163000 -0.61 2.72 有色金属
000969 安泰科技 68822 -0.54 4.79 有色金属
603113 金能科技 40845 -0.53 -5.06 煤炭
002246 北化股份 52664 -0.52 1.84 基础化工
300109 新开源 16771 -0.52 4.68 基础化工
601168 西部矿业 153000 -0.52 -1.90 有色金属
300047 天源迪科 51378 -0.52 -3.44 计算机
600531 豫光金铅 65322 -0.51 -3.29 有色金属
300971 博亚精工 9630 -0.51 7.80 机械设备
002074 国轩高科 150272 -0.49 4.62 电力设备
300478 杭州高新 6645 -0.48 4.75 基础化工
001288 运机集团 9886 -0.47 4.49 机械设备
600302 标准股份 21200 -0.47 4.24 机械设备
603706 东方环宇 13344 -0.45 6.19 公用事业
300388 节能国祯 23922 -0.45 5.96 环保
301090 华润材料 32950 -0.44 6.52 基础化工
000926 福星股份 45500 -0.44 6.11 房地产
600935 华塑股份 66739 -0.43 -2.73 基础化工
300334 津膜科技 23082 -0.42 25.35 环保
002162 悦心健康 68713 -0.42 0.24 轻工制造
300121 阳谷华泰 17482 -0.42 -0.74 基础化工
300597 吉大通信 21910 -0.38 0.46 通信
002222 福晶科技 48636 -0.37 -10.63 电子
000510 新金路 41072 -0.37 -6.55 基础化工
002523 天桥起重 44204 -0.35 2.50 机械设备
000021 深科技 140211 -0.33 10.39 电子
301000 肇民科技 8855 -0.33 5.10 汽车
300066 三川智慧 28929 -0.25 -1.75 机械设备
000068 华控赛格 38738 -0.22 -5.41 环保
002179 中航光电 54659 -0.20 3.83 国防军工
300311 任子行 57244 -0.18 -5.98 计算机
001238 浙江正特 13684 -0.18 2.89 轻工制造
000791 甘肃能源 53736 -0.16 4.52 公用事业
002277 友阿股份 53971 -0.16 -1.47 商贸零售
300340 科恒股份 26712 -0.14 7.06 电力设备
301028 东亚机械 18754 -0.12 8.25 机械设备
300623 捷捷微电 70309 -0.12 -2.05 电子
002314 南山控股 56436 -0.12 4.91 房地产
000831 中国稀土 179180 -0.11 -1.86 有色金属
002600 领益智造 201751 -0.10 1.01 电子
603421 鼎信通讯 17961 -0.08 1.29 通信
300397 天和防务 51567 -0.08 2.81 国防军工
300673 佩蒂股份 17783 -0.06 -1.02 农林牧渔
300530 达志科技 5530 -0.05 17.66 基础化工
600355 精伦电子 44087 -0.04 1.28 通信
000069 华侨城A 116956 -0.04 -3.59 房地产
301259 艾布鲁 9460 -0.01 3.67 环保
000735 罗牛山 103494 -0.01 -1.87 农林牧渔

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

关键词: