您当前的位置:热点 > >> 正文
中集车辆接待东方财富等多家机构调研 天天讯息
中集车辆6月14日发布消息,6月14日,公司接待东方财富等多家机构调研,接待人员中集车辆执行董事、CEO、总裁 李贵平,中集车辆副总裁、董事会秘书 毛弋,中集车辆财务负责人 占锐,中集车辆投资者关系总监 陈婉婞,接待地点深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室。
调研主要内容
【资料图】
公司于2023年6月14日(星期三)参加深圳上市公司协会、香蜜湖加速器联合深圳市证券业协会、深圳市投资基金同业公会、深圳私募基金业协会、深证投资者服务中心和深证中小企业服务中心举办的投资者走进上市公司第八期(2023年第一期)——走进中集车辆的投资者交流活动,本次活动采取线下及线上视频直播的方式举办…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方财富 | 其它 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 华福证券 | 证券公司 |
4 | 金圆统一证券 | 证券公司 |
5 | 平安银行 | 股份制商业银行 |
6 | 平安证券 | 证券公司 |
7 | 润盈达投资 | 投资公司 |
8 | 民生期货 | 期货经纪公司 |
9 | 世纪证券 | 证券公司 |
10 | 长城证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中集车辆近一年共接待371家机构561次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 40 | 0.54 | - | - | 0.34 | - | - |
2023-05-16 | 85 | 0.08 | 0.17 | -1.08 | 0.54 | 1.80 | 2.45 |
2023-04-28 | 25 | 3.85 | -0.60 | -8.99 | 3.82 | 0.20 | -7.28 |
2023-04-20 | 63 | -1.02 | 5.66 | -3.70 | 0.93 | 8.69 | -1.63 |
2023-04-19 | 60 | 0.08 | 0.16 | 1.10 | 0.36 | 4.17 | 2.60 |
2023-03-28 | 49 | -2.75 | 2.37 | 10.25 | -2.92 | -0.22 | 7.80 |
2022-12-22 | 17 | -1.00 | -2.75 | 1.00 | -0.80 | -3.29 | -2.78 |
2022-12-15 | 39 | -2.21 | -6.98 | -9.55 | -2.27 | -4.05 | -7.13 |
2022-12-06 | 13 | -1.02 | -4.43 | -4.65 | -0.78 | -3.86 | -1.15 |
2022-11-09 | 13 | -1.40 | -0.58 | 3.03 | -0.63 | -3.82 | 1.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:深圳机场:5月旅客吞吐量同比增长135.52% 当前速看
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭